據前瞻數據庫數據顯示,2017年1-4月我國金屬加工機床進口累計231091萬美元,進口金額累計同比降低11.8%。
以下為2016年以來金屬加工機床進口總額及增速:
金屬加工機床(萬美元) | ||
時間 | 年度累計金額 | 金額同比增長率(%) |
2017年04月 | 231,091.00 | -11.80 |
2017年03月 | 159,329.80 | -20.30 |
2017年02月 | 96,061.40 | -19.30 |
2017年01月 | 44,369.70 | -37.40 |
2016年12月 | 751,264.90 | -12.80 |
2016年11月 | 686,556.10 | -12.40 |
2016年10月 | 630,949.70 | -12.30 |
2016年09月 | 587,125.20 | -10.60 |
2016年08月 | 519,522.40 | -10.80 |
2016年07月 | 459,174.20 | -11.00 |
2016年06月 | 398,031.80 | -6.00 |
2016年05月 | 330,938.80 | -4.30 |
2016年04月 | 262,407.80 | -6.70 |
2016年03月 | 200,490.80 | -3.10 |
2016年02月 | 119,683.20 | -12.50 |
2016年01月 | 70,863.20 | -5.40 |
在經歷了2010至2011年的迅猛發展之后,金屬加工機床消費市場2012年開始增長停滯和持續下行階段,且國內機床產業由于技術原因,與國外產品相比差距較大,尤其是高端產品生產能力不足,嚴重依賴進口,不過近年來隨著政策推動以及技術投入的增加,情況有所好轉。
目前國內機床產業轉型升級日益已經成為發展的主要特征。中國機床工具產業和市場在延續“需求總量下降、需求結構升級”特征的同時,進一步顯著呈現傳統引擎減速、新興動力加入的變化趨勢。未來,對中國機床工具產業發展總體前景向好可期,但轉型壓力加大。