6月16日無錫市場304/2B不銹鋼價(jià)格行情
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼平 | 14400 | 14100 | 13700 | 13600 | 13400 | 13200 | 13200 | 13100 | 13000 | 12800 | 12800 | 12800 |
太鋼卷 | 16000 | 15100 | 14800 | 14700 | 14600 | 14500 | 14500 | 14300 | 14100 | 14000 | 14000 | 14000 |
寶新卷 | 16100 | 15300 | 15200 | 15000 | 14800 | 14700 | 14700 | 14500 | 14300 | 14200 | 14100 | 14100 |
聯(lián)眾卷 | 15600 | 14700 | 14400 | 14200 | 14000 | 13900 | 14000 | 13800 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
酒鋼卷 | 15950 | 14750 | 14650 | 14550 | 14450 | 14350 | 14350 | 14150 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 |
張浦平 | 14800 | 14300 | 14000 | 13700 | 13500 | 13400 | 13300 | 13100 | 13100 | 12800 | 12800 | 12700 |
張浦卷 | 16000 | 15100 | 15000 | 14800 | 14600 | 14500 | 14500 | 14200 | 14100 | 14100 | 14000 | 14000 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報(bào)價(jià)各家不一,貿(mào)易商應(yīng)據(jù)實(shí)際情況靈活操作,報(bào)價(jià)僅供參考 |