6月19日無錫市場304/2B不銹鋼價格行情參考
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼平 | 14100 | 13800 | 13400 | 13300 | 13100 | 12900 | 12900 | 12800 | 12700 | 12500 | 12500 | 12500 |
太鋼卷 | 15700 | 14800 | 14500 | 14400 | 14300 | 14200 | 14200 | 14000 | 13800 | 13700 | 13700 | 13700 |
寶新卷 | 15800 | 15000 | 14900 | 14700 | 14500 | 14400 | 14400 | 14200 | 14000 | 13900 | 13800 | 13800 |
聯眾卷 | 15300 | 14400 | 14100 | 13900 | 13700 | 13600 | 13700 | 13500 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
酒鋼卷 | 15650 | 14450 | 14350 | 14250 | 14150 | 14050 | 14050 | 13850 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
張浦平 | 14500 | 14000 | 13700 | 13400 | 13200 | 13100 | 13000 | 12800 | 12800 | 12500 | 12500 | 12400 |
張浦卷 | 15700 | 14800 | 14700 | 14500 | 14300 | 14200 | 14200 | 13900 | 13800 | 13800 | 13700 | 13700 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿易商應據實際情況靈活操作,報價僅供參考 |