304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼平 | 14300 | 14000 | 13600 | 13500 | 13300 | 13100 | 13100 | 13000 | 12900 | 12700 | 12700 | 12700 |
太鋼卷 | 15900 | 15000 | 14700 | 14600 | 14500 | 14400 | 14400 | 14200 | 14000 | 13900 | 13900 | 13900 |
寶新卷 | 16000 | 15200 | 15100 | 14900 | 14700 | 14600 | 14600 | 14400 | 14200 | 14100 | 14000 | 14000 |
聯(lián)眾卷 | 15500 | 14600 | 14300 | 14100 | 13900 | 13800 | 13900 | 13700 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
酒鋼卷 | 15850 | 14650 | 14550 | 14450 | 14350 | 14250 | 14250 | 14050 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 |
張浦平 | 14700 | 14200 | 13900 | 13600 | 13400 | 13300 | 13200 | 13000 | 13000 | 12700 | 12700 | 12600 |
張浦卷 | 15900 | 15000 | 14900 | 14700 | 14500 | 14400 | 14400 | 14100 | 14000 | 14000 | 13900 | 13900 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿(mào)易商應(yīng)據(jù)實(shí)際情況靈活操作,報價僅供參考 |