7.6無錫304不銹鋼價格
304/2B | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太鋼卷 | 15600 | 15100 | 15000 | 14900 | 14600 | 14500 | 14400 | 14100 | 14000 | 14000 | 14000 |
寶新卷 | 16000 | 15500 | 15500 | 15600 | 15100 | 15000 | 14900 | 14600 | 14500 | 14400 | 14400 |
聯眾卷 | 15500 | 15000 | 14900 | 14800 | 14300 | 14200 | 14200 | 13900 | 14000 | 14000 | 14000 |
酒鋼卷 | 15150 | 15050 | 14650 | 14850 | 14350 | 14250 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 13950 |
張浦卷 | 15100 | 15000 | 15300 | 15400 | 14900 | 14800 | 14700 | 14300 | 14400 | 14000 | 14100 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿易商應據實際情況靈活操作,報價僅供參考 |