品名/規格/材質 | 北京 | 上海 | 廣州 | 重慶 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷/4.75mm/Q235 | 4000 | 4150 | 4140 | 4070↑ | 4170↑ | 4110 |
普碳中板/20mm/ | 3820 | 3920 | 3940 | 3950 | 3940↑ | 3880 |
螺紋鋼/20mm/HRB400E | 3990↑ | 4080↑ | 4410↑ | 4200↑ | 4140 | 4030 |
角鋼/50*5/ | 4060 | 4270↑ | 4540↑ | 4380↓ | 4270↑ | 4240↑ |
H型鋼/400*200/ | 4170 | 4030 | 4310↑ | 4330 | 4080 | 4310↑ |
無縫管/108*4.5/8162 | 5090 | 5090↑ | 5340↑ | 5480↑ | 5220↑ | 5140↑ |
直縫焊管/4寸*3.75/ | 4360 | 4520 | 4640 | 4660 | 4410↑ | 4540 |
碳結鋼/80mm/45# | – | 4270 | 4220 | 4440 | 4370 | – |
來源:中鋼網