品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長城特鋼 | 40200 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 40200 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長城特鋼 | 40600 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 40100 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | 20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連特鋼 | 18200 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 20400 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 19200 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 17700 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 20400 | – | 電渣、熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18600 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18600 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 17900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 17900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18200 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12 | 長城特鋼 | 13200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12 | 撫順特鋼 | 14100 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12 | 撫順特鋼 | 13600 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 23000 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-70*205-610 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13500 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 14300 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 15500 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 15200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | SKD11 | 撫順特鋼 | 22100 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*310-610 | SKD11 | 長城特鋼 | 20200 | – | 熱軋; |
來源:中鋼網