品名/規格/材質 | 北京 | 上海 | 廣州 | 重慶 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷/4.75mm/Q235 | 4100↑ | 4150↑ | 4240↑ | 4110↑ | 4190↑ | 4110↑ |
普碳中板/20mm/ | 3950↑ | 3940↑ | 4070↑ | 3950 | 4010↑ | 3940↑ |
螺紋鋼/20mm/HRB400E | 3920↑ | 4080 | 4540 | 4170↑ | 4160↑ | 4090↑ |
角鋼/50*5/ | 4100 | 4350 | 4520 | 4380↓ | 4350 | 4310 |
H型鋼/400*200/ | 4130 | 3990 | 4300 | 4320 | 4150 | 4300 |
無縫管/108*4.5/8162 | – | 5290 | 5590↑ | 5710 | 5380 | 5490 |
直縫焊管/4寸*3.75/ | 4440 | 4450 | 4570↑ | 4660 | 4320 | 4490 |
碳結鋼/80mm/45# | – | 4340 | 4260 | 4530 | 4380 | – |
來源:中鋼網