品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料模具鋼 | 20-120*1800-2200 | 1.2311 | 南鋼 | 5350 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5300 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄 | 5450 | – | 熱軋黑皮; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長特特鋼 | 40900 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼特鋼 | 20400 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼特鋼 | 23400 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | 20-100*305-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連特鋼 | 19700 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 19400 | – | 電渣、熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 19600 | – | 電渣、鍛造; |
熱作模具鋼 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 23700 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 19900 | – | 熱軋;電渣 |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 16900 | – | 鍛造; |
熱作模具鋼 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 18000 | – | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特特鋼 | 16700 | – | 熱軋; |
塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | 718 | 撫順特鋼 | 12650 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-70*205-610 | 718 | 長城特鋼 | 11350 | – | 熱軋黑皮;貨少 |
冷作模具鋼 | Φ14-90 | Cr12 | 寶鋼特鋼 | 14200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12 | 長城特鋼 | 11300 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-220 | Cr12 | 長城特鋼 | 11400 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連特鋼 | 18300 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 22200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城特鋼 | 19200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 13400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14400 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 14000 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13100 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ140-220 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13000 | – | 鍛造; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 11800 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | DC53 | 大連特鋼 | 28500 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | DC53 | 撫順特鋼 | 30900 | – | 熱軋; |
塑料模具鋼 | 20-100*305-810 | P20 | 大連特鋼 | 6950 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 25-90*151-305 | P20 | 撫順特鋼 | 11950 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-120*1600-2500 | P20 | 柳鋼 | 5250 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-120*1800-2200 | P20 | 南鋼 | 5250 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 21-120*1800-2200 | P20 | 興澄 | 5400 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-70*205-610 | P20 | 長城特鋼 | 6850 | – | 熱軋黑皮; |
塑料模具鋼 | 20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5100 | – | 熱軋黑皮; |
冷作模具鋼 | 20-100*305-610 | SKD11 | 大連特鋼 | 18000 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | SKD11 | 撫順特鋼 | 22200 | – | 熱軋; |
冷作模具鋼 | 80-130*205-610 | SKD11 | 長城特鋼 | 17300 | – | 熱軋; |
來源:中鋼網