日韩精品专区一二三区,国产无码精品电影,久久精品国产久精久精,日韩一区二区三区在线播放,久久久无码国产精品免费不卡

快速發布求購|本站服務|

全國免費采購熱線:0571-89967015

當前位置: 首頁 » 行業資訊 » 展會資訊 » 正文

9月29日全國主要城市銅價格匯總

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-09-29  來源:我要外協網  
核心提示:市場品名材質價格區間單位漲跌發布日期備注長江現貨1#銅1#51460-51500元/噸94009-29含稅廣東現貨1#銅1#51230-51430元/噸106009-2
 
市場 品名 材質 價格區間 單位 漲跌 發布日期 備注
長江現貨 1#銅 1# 51460-51500 元/噸 940 09-29 含稅
廣東現貨 1#銅 1# 51230-51430 元/噸 1060 09-29 含稅
華通現貨 標準陰極銅 1# 51445-51565 元/噸 980 09-29 含稅
上,F貨 1#銅 1# 51450-51510 元/噸 980 09-29 含稅
上,F貨 平水銅   51420-51500 元/噸 980 09-29 含稅
上海現貨 升水銅   51440-51540 元/噸 980 09-29 含稅
上海地區 1#銅 1# 51400-51500 元/噸 1000 09-29 含稅
長江有色網 1#銅 1# 51450-51510 元/噸 1010 09-29 含稅
佛山現貨 1#電解銅板 1# 46800-47000 元/噸 1100 09-29 不含稅
物貿現貨 1#銅 1# 51430-51490 元/噸 1040 09-29 含稅
金川公司 標準陰極銅 1# 51480-51480 元/噸 940 09-29 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 51460-51500 元/噸 940 09-29 含稅
濟南現貨 1#銅 1# 51400-51400 元/噸 950 09-29 含稅
沈陽現貨 1#銅 1# 51500-51500 元/噸 950 09-29 含稅
北京現貨 1#銅 1# 51450-51450 元/噸 950 09-29 含稅
天津現貨 1#銅 1# 51450-51450 元/噸 950 09-29 含稅
無錫現貨 1#銅 1# 51450-51450 元/噸 950 09-29 含稅
西安現貨 1#銅 1# 51500-51500 元/噸 950 09-29 含稅
重慶現貨 1#銅 1# 51500-51500 元/噸 950 09-29 含稅
廣州現貨 1#銅 1# 51330-51330 元/噸 1060 09-29 含稅
武漢現貨 1#銅 1# 51450-51450 元/噸 950 09-29 含稅
昆明現貨 1#銅 1# 51550-51550 元/噸 950 09-29 含稅

 

 
 
[ 行業資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]